2.ª Fase | ||||||||||
Grupo E | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Paysandu-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
2 | CRB-AL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Rio Branco-AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
4 | América-RN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
Grupo F | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Joinville-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
2 | Ipatinga-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
3 | Chapecoense-SC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
4 | Brasiliense-DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
Obrigado por visitar o Blog!
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Classificação da Série C - Papão é o Lider com 100% de aproveitamento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário